小巨人由哈洛德.温先生于1970年创建,目前,小巨人已是美国最大的梯具生产商,同时也是世界上最为著名的梯具品牌
美国小巨人梯子在中国注册取名:雷都捷特梯子
小巨人目前畅销全球20多个国家,每年的销售金额超过1亿美金
中国市场是目前小巨人最想进入的市场
我们的目标是将世界上最著名的“小巨人”介绍进入中国以满足中国市场的需求、服务于中国的用户,并让小巨人成为在中国最著名的梯具品牌,在此我们说:同一个世界,同一把梯子
雷都捷特的梯子在设计和制造已经超过35年了。雷都捷特生产出优质的产品,他们在世界各地也都有很大的声誉,这就是为什么雷都捷特是现在世界上最知名的梯子品牌。我们相信我们的产品可以给予答案。
我们已经建成了一个忠诚于顾客观念,基于这个简单的前提下为客户提供比他们所期望的更多。
雷都捷特,英文名称:LittleGiant,中文含义:小巨人
梯子参数
参数/名称 | 三阶(M13) | 四阶(M17) | 五阶(M22) | 六阶(M26) |
---|---|---|---|---|
型号 | 18301 | 18302 | 18303 | 18304 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
储存高度 | 1.09M | 1.40M | 1.70M | 2.01M |
储存厚度 | 20.32CM | 20.32CM | 20.32CM | 20.32CM |
人字梯最低高度 | 0.89M | 1.45M | 2.01M | 2.62M |
人字梯最高高度 | 1.55M | 2.13M | 2.74M | 3.35M |
直梯最低高度 | 2.87M | 3.34M | 3.99M | 4.60M |
直梯最高高度 | 3.35M | 4.57M | 5.47M | 6.98M |
内侧踏板深度 | 3.56CM | 3.56CM | 3.56CM | 3.56CM |
外侧踏板深度 | 2.54CM | 2.54CM | 2.54CM | 2.54CM |
顶部宽度 | 45.72CM | 45.72CM | 45.72CM | 45.72CM |
底部宽度 | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M |
铝材厚度 | 2.2MM | 2.2MM | 2.2MM | 2.2MM |
工具架支架 | 否 | 否 | 否 | 否 |
内置延长腿 | 否 | 否 | 否 | 否 |
梯子重量 | 10.90Kg | 13.24Kg | 16.82Kg | 22.46Kg |
承重 | 115Kg | 115Kg | 115Kg | 115Kg |
包装尺寸 | 1.12 x 0.63 x 0.23 (M) | 1.42 x 0.63 x 0.23 (M) | 1.70 x 0.63 x 0.23 (M) | 2.01 x 0.63 x 0.23 (M) |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
售后 | 一年质保 | 一年质保 | 一年质保 | 一年质保 |
价格 | 1399.00 | 1699.00 | 1999.00 | 2299.00 |
图片展示
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。